形状 | 检测方式 | 检测距离 | 输出形式 | 动作模式 | 型号 |
---|---|---|---|---|---|
对射型 (凹槽型) | 13mm(凹槽宽) (红外光) | NPN输出 | 遮光时ON | EE-SPX303N | |
入光时ON | EE-SPX403N |
种类 | 导线长 | 型号 | |
---|---|---|---|
接插件 | EE-1001 | ||
EE-1009* | |||
接插件 | 附带导线 | 1m | EE-1006 1M |
EE-1010 1M* | |||
2m | EE-1006 2M | ||
EE-1010 2M* | |||
带耐曲折导线 | 1m | EE-1010-R 1M* | |
2m | EE-1010-R 2M* | ||
NPN/PNP转换接插件 | 0.46m(全长)) | EE-2002 |
详情请参见➜光电传感器附件
* EE-1009、1010系列接插件内置锁定机构,只拉伸导线也不易脱落。将接插件从传感器拔出时,如图所示,从上下用力抓住接插件本体,先向传感器侧按一下,然后拔出。只拔导线则无法拔出。拔接插件本体(外壳)则可以拔出。
项目型号 | EE-SPX303N、EE-SPX403N |
---|---|
检测距离 | 13mm(凹槽宽度) |
标准检测物体 | 2.2×0.5mm以上的不透明体 |
应差距离 | 0.05mm以下 |
光源(最大发光波长) | 红外发光二极管(脉冲灯亮)(940nm) |
指示灯 | 入光时亮灯(红色) |
电源电压 | DC12~24V±10% 纹波(p-p) 5%以下 |
消耗电流 | 15mA以下 |
控制输出 | NPN电压输出 负载电源电压DC12~24V 负载电流80mA以下 |
关机电流0.5mA以下 | |
残留电压2.0V以下(负载电流80mA时) | |
残留电压1.0V以下(负载电流10mA时) | |
保护回路 | 电源逆接保护、输出逆接保护 |
响应频率 * | 100Hz以上 |
使用环境照度 | 受光面照度 白炽灯、太阳光:各3,000lx以下 |
环境温度范围 | 工作时:-10~+55℃、保存时:-25~+65℃ |
环境湿度范围 | 工作时:5~85%RH、保存时:5~95%RH |
振动(耐久) | 10~55Hz 上下振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h |
冲击(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向 3次 |
保护结构 | IEC规格 IP50 |
连接方式 | 接插件型(不可焊接) |
质量 | 约4g |
材质 | 聚碳酸酯 |
* 响应频率测定的是旋转下图圆板时的值。